Волиняни в ДЮФЛ: Вдома віннери, на виїзді - лузери

Цього вікенду вісім команд чотирьох вікових категорій від Волинської області відіграли свої матчі у Вищій лізі Дитячо-юнацької футбольної ліги України. Віграли, відверто скажемо, по-різному, однак є закономірність.

 

Тож у групі U-14 домашнім суперником "БРВ-ВІК" було хмельницьке "Поділля", а "Волинь" поїхала у Львів до "УФК-Карпати". У Володимирі-Волинському господарі розгромили подолян 5:1, а от лучани результативно програли 4:2.

 

В категорії U-15 "Волинь" приймала "Прикарпаття" і поклала Івано-Франківськ на лопатки 4:1. А от "БРВ-ВІК" нічого не зміг протиставити на виїзді "Карпатам" - 2:0.

 

В U-16, як ми вже повідомляли, "БРВ-ВІК" розгромив "Поділля" 4:0, а "Волинь" за всіма статтями поступилася львів'янам з "УФК" - 3:0.

 

Найстарші хлопчаки, до17, також не відійшли від загальної тенденції. Луцька "Волинь" не залишила каменя на камені від "Прикарпаття" (6:0), а володимир-волинці поступилися у Львові "Карпатам" - 3:1.

U-14

# Клуб І В Н П М'ячi Очки
1 "BRW-ВІК" В.-Волинський 15 13 1 1 30-3 40
2 "УФК-Карпати" Львів 15 11 3 1 37-9 36
3 ФК "Скала" Моршин 15 8 3 4 21-12 27
4 "СДЮСШОР" Ужгород 15 7 3 5 13-15 24
5 "Карпати" Львів 15 5 5 5 13-15 20
6 "Буковина" Чернівці 15 4 5 6 16-24 17
7 "Поділля" Хмельницький 15 4 1 10 12-33 13
8 "Волинь" Луцьк 15 3 3 9 20-25 12
9 "Прикарпаття" Івано-Франківськ 15 3 2 10 9-23 11
10 ФК "Львів" 15 3 2 10 15-27 11

U-15

# Клуб І В Н П М'ячi Очки
1 "УФК-Карпати" Львів 15 13 1 1 29-4 40
2 "Карпати" Львів 15 10 1 4 23-11 31
3 "BRW-ВІК" В.-Волинський 15 9 2 4 20-14 29
4 "Волинь" Луцьк 15 9 2 4 27-11 29
5 "Прикарпаття" Івано-Франківськ 15 8 2 5 20-19 26
6 ФК "Скала" Моршин 15 6 2 7 20-20 20
7 "СДЮСШОР" Ужгород 15 4 1 10 16-24 13
8 ФК "Львів" 15 3 3 9 17-24 12
9 "Буковина" Чернівці 15 1 5 9 7-20 8
10 "Поділля" Хмельницький 15 2 1 12 8-40 7

U-16

# Клуб І В Н П М'ячi Очки
1 "Карпати" Львів 15 9 5 1 31-12 32
2 "BRW-ВІК" В.-Волинський 15 9 3 3 31-10 30
3 ФК "Львів" 15 8 3 4 20-11 27
4 ФК "Скала" Моршин 15 8 3 4 22-10 27
5 "СДЮСШОР" Ужгород 15 8 1 6 26-25 25
6 "УФК-Карпати" Львів 15 7 4 4 28-18 25
7 "Прикарпаття" Івано-Франківськ 15 4 2 9 17-28 14
8 "Буковина" Чернівці 15 4 1 10 16-34 13
9 "Волинь" Луцьк 15 3 2 10 25-40 11
10 "Поділля" Хмельницький 15 2 2 11 16-44 8

U-17

# Клуб І В Н П М'ячi Очки
1 "Карпати" Львів 15 14 1 0 62-5 43
2 "УФК-Карпати" Львів 15 10 3 2 32-16 33
3 "BRW-ВІК" В.-Волинський 15 8 5 2 29-14 29
4 "Волинь" Луцьк 15 7 4 4 34-22 25
5 ФК "Скала" Моршин 15 6 2 7 21-23 20
6 "Буковина" Чернівці 15 5 2 8 20-27 17
7 "СДЮСШОР" Ужгород 15 4 3 8 18-32 15
8 "Прикарпаття" Івано-Франківськ 15 4 1 10 8-34 13
9 ФК "Львів" 15 3 4 8 10-28 13
10 "Поділля" Хмельницький 15 1 1 13 5-38 4

Схожі матеріали

05 вересня 2020, 22:32
Попри те, що матч відбувався без глядачів, напроти фан-сектора головного тренера «Волині» Василя Сачка чекав банер-привітання з...
18 червня 2018, 10:42
Першолігова «Волинь» і друголігова «Скала» невдовзі підпишуть договір про об’єднання своїх дитячих академій. Про це повідомляє ...
10 грудня 2020, 13:28
Всесвітній день футболу — це велика подія для справжніх фанатів цього приголомшливого виду спорту!   Інтернет видання Volyn Sport від...