Вища ліга ДЮФЛУ: "BRW-ВІК" - з "Прикарпаттям" на 3/4. ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ

На відміну від земляків із "Волині",

володимир-волинський "ВІК"

грав не чотирма командами,

а всього двома.

 

Річ у тім, що ігри між

"СДЮСШОР" (Ужгород) та

"БРВ-ВІК" у вікових групах До-14

та До-16 було перенесено на 5 листопада.

 

Тож свої матчі грали 15-річні та 17-річні володимирці. Суперником у домашніх протистояннях було  "Прикарпаття" з Івано-Франківська. Молодші зіграли більш, ніж упевнено - 6:0. Старші ж. на жаль, не змогли розпечатати ворота опонетів, - 0:0.

До-14

# Клуб І В Н П М'ячi Очки
1 "СДЮСШОР" Ужгород 4 4 0 0 7-1 12
2 "Карпати" Львів 5 3 1 1 11-3 10
3 "УФК-Карпати" Львів 5 2 2 1 6-3 8
4 ДЮСШ Тернопіль 5 2 2 1 6-5 8
5 "Буковина" Чернівці 5 1 4 0 3-2 7
6 "BRW-ВІК" В.-Волинський 4 1 2 1 2-2 5
7 "Говерла" Ужгород 5 1 2 2 1-5 5
8 ФК "Львів" 5 1 1 3 2-6 4
9 "Прикарпаття" Івано-Франківськ 5 1 0 4 5-12 3
10 ФК "Скала" Моршин 5 0 2 3 1-5 2

До-15

# Клуб І В Н П М'ячi Очки
1 "Карпати" Львів 5 4 0 1 16-6 12
2 ФК "Скала" Моршин 5 4 0 1 12-4 12
3 "BRW-ВІК" В.-Волинський 3 3 0 0 15-0 9
4 "УФК-Карпати" Львів 3 3 0 0 9-2 9
5 "Буковина" Чернівці 5 3 0 2 4-8 9
6 ФК "Львів" 5 1 1 3 6-10 4
7 ДЮСШ Тернопіль 5 1 0 4 2-14 3
8 "Говерла" Ужгород 4 0 2 2 2-6 2
9 "СДЮСШОР" Ужгород 3 0 1 2 2-6 1
10 "Прикарпаття" Івано-Франківськ 4 0 0 4 1-13 0

До-16

# Клуб І В Н П М'ячi Очки
1 ФК "Скала" Моршин 5 5 0 0 14-1 15
2 "УФК-Карпати" Львів 5 4 1 0 12-1 13
3 "Карпати" Львів 5 3 0 2 16-4 9
4 "BRW-ВІК" В.-Волинський 4 2 2 0 5-2 8
5 "Говерла" Ужгород 5 2 1 2 6-6 7
6 ФК "Львів" 5 2 1 2 7-9 7
7 "Прикарпаття" Івано-Франківськ 5 1 1 3 6-14 4
8 "Буковина" Чернівці 5 1 1 3 3-11 4
9 "СДЮСШОР" Ужгород 4 0 1 3 4-11 1
10 ДЮСШ Тернопіль 5 0 0 5 1-15 0

До-17

# Клуб І В Н П М'ячi Очки
1 ФК "Львів" 5 5 0 0 13-0 15
2 "Карпати" Львів 5 3 1 1 9-4 10
3 ФК "Скала" Моршин 5 3 1 1 8-3 10
4 "BRW-ВІК" В.-Волинський 3 2 1 0 4-1 7
5 "УФК-Карпати" Львів 3 1 1 1 5-4 4
6 "Прикарпаття" Івано-Франківськ 4 1 1 2 3-6 4
7 "Буковина" Чернівці 5 1 1 3 5-8 4
8 "СДЮСШОР" Ужгород 3 1 0 2 2-3 3
9 ДЮСШ Тернопіль 5 1 0 4 1-10 3
10 "Говерла" Ужгород 4 0 0 4 1-12 0

Схожі матеріали

02 лютого 2021, 15:54
У нашої «молодіжки» – поповнення   У молодіжному складі «Хрестоносців» відбулося поповнення у тренерському штабі. Відтепер Альберту...
01 червня 2014, 09:56
  Серед першачків цей тур був дуже символічним. Насамперед, усіх цікавило відкрите питання лідерства. А воно, те питання, вирішувалось...
22 липня 2019, 11:40
Ексгравець львівських «Карпат» та національної збірної України лучанин Артем Федецький посів третє місце на виборах до Верховної Ради...