Луцька "Волинь" провела матчі
чергового туру в усіх чотирьох
вікових категоріях Вищої ліги
ДЮФЛ України.
Дві команди перемогли,
а дві зазнали невдачі,
тож із можливих дванадцяти очок,
волинська скарбничка поповнилась шістьмома.
Наймолодші -до-14 - приймали у рідних стінах київський "Арсенал". У грі, де була навіть певна перевага господарів, на жаль, перемогли гості. Мінімально - 0:1
# | Клуб | І | В | Н | П | М'ячi | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "Динамо" Київ | 3 | 3 | 0 | 0 | 16-0 | 9 |
2 | "Арсенал" Київ | 3 | 2 | 1 | 0 | 8-0 | 7 |
3 | "ВОДЮСШ" Вінниця | 3 | 2 | 0 | 1 | 3-1 | 6 |
4 | "Княжа" смт. Щасливе | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-7 | 6 |
5 | "Зірка" Київ | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-3 | 4 |
6 | "Волинь" Луцьк | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-1 | 3 |
7 | "ДЮСШ-15" Київ | 3 | 1 | 0 | 2 | 1-7 | 3 |
8 | "Шахтар" Донецьк | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-1 | 1 |
9 | "Юність" Чернігів | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-7 | 1 |
10 | "КОЛІПС" Штурм Костопіль, | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-11 | 0 |
До-15. У цій віковій групі у лучан все гаразд. Гостьова звитяга 1:2 над столичною ДЮСШ-15 тримає і далі стовідсотковий результат волинян. Це не може не тішити, адже, маючи разом із "Шахтарем" на гру менше, ці команди лідирують, поділяючи 1-2 місця. Нагадаємо, саме між цими суперниками було перенесено гру на 15 жовтня. Якщо колективи продовжуватимуть так і надалі, то 15.10.2014 вони просто визначать одноосібного лідера.
# | Клуб | І | В | Н | П | М'ячi | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "Волинь" Луцьк | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-1 | 6 |
2 | "Шахтар" Донецьк | 2 | 2 | 0 | 0 | 2-0 | 6 |
3 | "Зірка" Київ | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-3 | 4 |
4 | "Арсенал" Київ | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-3 | 3 |
5 | "Динамо" Київ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | 3 |
6 | "ДЮСШ-15" Київ | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-5 | 3 |
7 | "Княжа" смт. Щасливе | 3 | 1 | 0 | 2 | 1-4 | 3 |
8 | "Юність" Чернігів | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-1 | 3 |
9 | "ВОДЮСШ" Вінниця | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 |
10 | "КОЛІПС" Штурм Костопіль, | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-2 | 0 |
До-16. Шістнадцятирічні юнаки "Волині" помстилися за 14-річних одноклубників і у важкому поєдинку здолали київських "канонірів"- 2:1.
# | Клуб | І | В | Н | П | М'ячi | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "Динамо" Київ | 3 | 3 | 0 | 0 | 9-0 | 9 |
2 | "Княжа" смт. Щасливе | 3 | 2 | 1 | 0 | 6-1 | 7 |
3 | "КОЛІПС" Штурм Костопіль, | 3 | 2 | 0 | 1 | 2-4 | 6 |
4 | "Шахтар" Донецьк | 2 | 2 | 0 | 0 | 14-1 | 6 |
5 | "Зірка" Київ | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-3 | 6 |
6 | "Волинь" Луцьк | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-2 | 4 |
7 | "ВОДЮСШ" Вінниця | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-6 | 1 |
8 | "Арсенал" Київ | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-12 | 1 |
9 | "Юність" Чернігів | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-9 | 0 |
10 | "ДЮСШ-15" Київ | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-9 | 0 |
До-17. А в найстарших справи найгірші. Два матчі - дві поразки. У тому числі й суботня від ДЮСШ-15 міста Києва. Рахунок 4:2 зробив волинян одноосібними аусайдерами своєї групи. Сподіватимемося, тренерам вдасться виправити ситуацію вже у наступних матчах.
# | Клуб | І | В | Н | П | М'ячi | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "ДЮСШ-15" Київ | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-4 | 6 |
2 | "Шахтар" Донецьк | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-0 | 6 |
3 | "Арсенал" Київ | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-5 | 4 |
4 | "Юність" Чернігів | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-2 | 4 |
5 | "КОЛІПС" Штурм Костопіль, | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-4 | 4 |
6 | "Зірка" Київ | 3 | 1 | 0 | 2 | 6-7 | 3 |
7 | "Динамо" Київ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 3 |
8 | "Княжа" смт. Щасливе | 3 | 0 | 2 | 1 | 3-5 | 2 |
9 | "ВОДЮСШ" Вінниця | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-4 | 1 |
10 | "Волинь" Луцьк | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-6 | 0 |